MENÜ

Boci Travel-Bc Csepel
A legjobb kosársuli!!!

Tabella - Férfi NB I. B csoport, rájátszás a 17-24. helyért

H Csapat M 1 % Pt2 Gy3 V4 Dob5 Kap6 Sor7 Ha8 Ve9 Ut. 510
17. Kanizsa KK DKG-EAST 24 0.73 35 11 13 1909 1773 Gy2 2-0 0-0 2-0
18. Nagykállói KE 23 0.70 32 9 14 1856 2038 Gy1 1-0 0-0 1-0
19. Tiszaújvárosi Tisza Tv-Phoenix KK 25 0.66 33 8 17 1756 2049 V1 1-0 1-1 2-1
20. Ceragem Kozármisleny SE 23 0.63 29 6 17 1595 1834 V1 0-0 0-1 0-1
21. BOCI Travel-Budafok-Cs. 25 0.62 31 6 19 1906 2332 V1 1-0 0-2 1-2
22. DEAC 23 0.61 28 5 18 1668 2076 V1 0-0 0-1 0-1
23. Győrszol-SZESE 25 0.60 30 5 20 1762 2099 Gy1 1-1 0-1 1-2
24. FKSZC-Sárvár 24 0.52 25 1 23 1448 2219 Gy1 1-0 0-1 1-1

1: lejátszott mérkőzések, 2: pontok, 3: győzelmek, 4: vereségek, 5: dobott pontok, 6: kapott pontok,
7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés
Összesített csapat-statisztikák


Átlag:
Név M. K. Pt. Idő 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BS BK BD% ÖL F KF Bl H El Sz V/Gp VAL
KOVÁCS Ádám 18 12 21.7 28.5 3.7 6.0 62.0 2.2 5.7 38.2 1.7 4.8 36.0 4.7 7.1 66.9 1.6 3.4 5.0 3.2 6.2 1.1 0.1 2.7 3.4 1.3 25.6
KÁROLY Máté 22 21 17.1 35.4 3.8 6.5 58.3 1.2 3.7 33.3 0.7 3.7 18.5 5.0 5.8 86.6 3.0 2.0 4.9 2.6 4.9 0.2 0.5 3.5 2.6 3.1 22.2
KOVÁCS Ádám 21 13 15.0 32.3 3.1 5.4 58.4 0.7 1.8 39.5 1.3 4.3 31.1 3.2 4.5 71.6 2.3 4.5 6.8 3.9 4.5 1.0 0.4 2.2 3.2 2.9 24.0
MÁTÉS Gábor 18 12 8.9 22.0 1.8 3.2 55.2 1.4 3.4 41.0 0.4 1.9 22.9 1.2 1.4 84.6 1.2 1.8 3.0 1.3 1.1 0.1 0.3 1.5 0.8 2.0 9.9
RÉDEI János 9 7 7.7 26.4 1.3 2.3 57.1 0.0 1.1 0.0 1.1 3.8 29.4 1.7 1.8 93.8 0.4 2.2 2.7 2.4 1.6 0.2 0.0 3.7 1.2 2.0 8.1
VAJDA Péter 9 1 5.8 14.8 1.2 2.3 52.4 0.3 1.3 25.0 0.7 2.4 27.3 0.7 1.0 66.7 0.8 2.4 3.2 2.8 0.8 0.2 0.1 1.3 0.9 0.9 7.1
BADICS Tibor 13 2 5.8 22.5 1.7 3.0 56.4 0.2 0.5 28.6 0.4 0.9 41.7 0.9 1.8 50.0 2.2 2.8 5.0 2.7 1.4 0.2 0.2 0.7 1.4 0.6 10.8
PÁSZTOR Gábor 18 9 5.4 20.0 0.4 1.2 31.8 0.2 0.7 33.3 0.9 2.9 32.1 1.3 1.8 72.7 0.7 1.9 2.6 2.3 1.8 0.0 0.1 1.9 1.1 1.4 7.3
TÓTH Árpád 17 16 4.2 21.1 0.8 1.5 50.0 0.6 2.2 29.7 0.3 1.2 25.0 0.5 1.1 50.0 0.5 2.2 2.8 2.6 1.1 0.2 0.1 1.0 1.1 0.6 6.4
KOSZTOLÁNCI Balázs 8 1 3.4 14.9 0.6 1.1 55.6 0.5 2.3 22.2 0.4 1.6 23.1 0.0 0.3 0.0 0.4 1.3 1.6 0.9 0.1 0.1 0.1 1.3 0.4 0.9 3.0
MINDLER István 9 3 2.9 15.8 0.7 2.1 31.6 0.2 1.1 20.0 0.2 1.3 16.7 0.4 0.6 80.0 0.4 0.9 1.3 1.4 1.6 0.0 0.1 1.9 0.8 1.0 3.8
LÁSZLÓ Zsolt 7 0 2.1 9.7 0.7 1.1 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.7 0.7 100.0 0.3 0.7 1.0 2.1 0.4 0.1 0.1 0.4 0.0 0.4 3.1
DEBRECENI Dániel 3 0 2.0 8.3 0.7 1.3 50.0 0.3 2.3 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 1.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.7
BUDAY Levente 7 1 1.6 9.6 0.6 1.1 50.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.9 16.7 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.6 2.1 0.6 0.0 0.1 0.6 0.7 0.3 2.3
RIGÓ Tamás 11 3 1.0 13.4 0.5 1.3 35.7 0.0 0.6 0.0 0.0 0.7 0.0 0.1 0.4 25.0 1.0 1.1 2.1 2.2 0.8 0.4 0.2 0.7 0.3 0.3 3.5
GAÁL Péter 3 0 0.7 5.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 1.0 0.7 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 1.0 3.3
KLÖCZL András 5 0 0.6 5.6 0.2 0.4 50.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 100.0 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 1.0
ILLÉS Bence 3 1 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 1.7 0.3 0.0 0.3 1.7 0.0 0.0 -0.7
NAGY Bálint 3 0 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Összes:
Név M. K. Pt. Idő 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BDS BDK BD% Tám Véd ÖL F KF Bl H El Sz Gp Val
KOVÁCS Ádám 18 12 390 513 67 108 62.0 39 102 38.2 31 86 36.0 85 127 66.9 29 61 90 57 112 19 2 48 62 23 461
KÁROLY Máté 22 21 377 779 84 144 58.3 27 81 33.3 15 81 18.5 110 127 86.6 65 43 108 57 107 5 11 78 58 69 489
KOVÁCS Ádám 21 13 314 679 66 113 58.4 15 38 39.5 28 90 31.1 68 95 71.6 49 94 143 81 94 21 9 47 68 61 504
MÁTÉS Gábor 18 12 160 396 32 58 55.2 25 61 41.0 8 35 22.9 22 26 84.6 22 32 54 23 19 1 5 27 15 36 178
RÉDEI János 9 7 69 238 12 21 57.1 0 10 0.0 10 34 29.4 15 16 93.8 4 20 24 22 14 2 0 33 11 18 73
VAJDA Péter 9 1 52 133 11 21 52.4 3 12 25.0 6 22 27.3 6 9 66.7 7 22 29 25 7 2 1 12 8 8 64
BADICS Tibor 13 2 75 292 22 39 56.4 2 7 28.6 5 12 41.7 12 24 50.0 29 36 65 35 18 2 2 9 18 8 140
PÁSZTOR Gábor 18 9 97 360 7 22 31.8 4 12 33.3 17 53 32.1 24 33 72.7 12 34 46 41 33 0 1 34 20 25 131
TÓTH Árpád 17 16 72 358 13 26 50.0 11 37 29.7 5 20 25.0 9 18 50.0 9 38 47 45 19 3 1 17 18 11 109
KOSZTOLÁNCI Balázs 8 1 27 119 5 9 55.6 4 18 22.2 3 13 23.1 0 2 0.0 3 10 13 7 1 1 1 10 3 7 24
MINDLER István 9 3 26 142 6 19 31.6 2 10 20.0 2 12 16.7 4 5 80.0 4 8 12 13 14 0 1 17 7 9 34
LÁSZLÓ Zsolt 7 0 15 68 5 8 62.5 0 0 0.0 0 2 0.0 5 5 100.0 2 5 7 15 3 1 1 3 0 3 22
DEBRECENI Dániel 3 0 6 25 2 4 50.0 1 7 14.3 0 0 0.0 0 0 0.0 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 5
BUDAY Levente 7 1 11 67 4 8 50.0 0 2 0.0 1 6 16.7 0 0 0.0 3 1 4 15 4 0 1 4 5 2 16
RIGÓ Tamás 11 3 11 147 5 14 35.7 0 7 0.0 0 8 0.0 1 4 25.0 11 12 23 24 9 4 2 8 3 3 38
GAÁL Péter 3 0 2 16 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 2 1 1 0 1 1 3 10
KLÖCZL András 5 0 3 28 1 2 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 100.0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 5
ILLÉS Bence 3 1 0 20 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 2 5 1 0 1 5 0 0 -2
NAGY Bálint 3 0 0 14 0 0 0.0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 0
1707 4394 342 616 55.5 134 406 33.0 131 479 27.3 362 492 73.6 253 422 675 469 457 62 40 354 298 286 2301


40 perces átlag:
Név M. K. Pt. Idő 2ZS 2ZK 2Z% 2KS 2KK 2K% 3PS 3PK 3P% BDS BDK BD% Tám Véd ÖL F KF Bl H El Sz Gp Val
KOVÁCS Ádám 18 12 30.4 40 5.2 8.4 62.0 3.0 8.0 38.2 2.4 6.7 36.0 6.6 9.9 66.9 2.3 4.8 7.0 4.4 8.7 1.5 0.2 3.7 4.8 1.8 35.9
KÁROLY Máté 22 21 19.4 40 4.3 7.4 58.3 1.4 4.2 33.3 0.8 4.2 18.5 5.6 6.5 86.6 3.3 2.2 5.5 2.9 5.5 0.3 0.6 4.0 3.0 3.5 25.1
KOVÁCS Ádám 21 13 18.5 40 3.9 6.7 58.4 0.9 2.2 39.5 1.6 5.3 31.1 4.0 5.6 71.6 2.9 5.5 8.4 4.8 5.5 1.2 0.5 2.8 4.0 3.6 29.7
MÁTÉS Gábor 18 12 16.2 40 3.2 5.9 55.2 2.5 6.2 41.0 0.8 3.5 22.9 2.2 2.6 84.6 2.2 3.2 5.5 2.3 1.9 0.1 0.5 2.7 1.5 3.6 18.0
RÉDEI János 9 7 11.6 40 2.0 3.5 57.1 0.0 1.7 0.0 1.7 5.7 29.4 2.5 2.7 93.8 0.7 3.4 4.0 3.7 2.4 0.3 0.0 5.5 1.8 3.0 12.3
VAJDA Péter 9 1 15.6 40 3.3 6.3 52.4 0.9 3.6 25.0 1.8 6.6 27.3 1.8 2.7 66.7 2.1 6.6 8.7 7.5 2.1 0.6 0.3 3.6 2.4 2.4 19.2
BADICS Tibor 13 2 10.3 40 3.0 5.3 56.4 0.3 1.0 28.6 0.7 1.6 41.7 1.6 3.3 50.0 4.0 4.9 8.9 4.8 2.5 0.3 0.3 1.2 2.5 1.1 19.2
PÁSZTOR Gábor 18 9 10.8 40 0.8 2.4 31.8 0.4 1.3 33.3 1.9 5.9 32.1 2.7 3.7 72.7 1.3 3.8 5.1 4.6 3.7 0.0 0.1 3.8 2.2 2.8 14.6
TÓTH Árpád 17 16 8.0 40 1.5 2.9 50.0 1.2 4.1 29.7 0.6 2.2 25.0 1.0 2.0 50.0 1.0 4.2 5.3 5.0 2.1 0.3 0.1 1.9 2.0 1.2 12.2
KOSZTOLÁNCI Balázs 8 1 9.1 40 1.7 3.0 55.6 1.3 6.1 22.2 1.0 4.4 23.1 0.0 0.7 0.0 1.0 3.4 4.4 2.4 0.3 0.3 0.3 3.4 1.0 2.4 8.1
MINDLER István 9 3 7.3 40 1.7 5.4 31.6 0.6 2.8 20.0 0.6 3.4 16.7 1.1 1.4 80.0 1.1 2.3 3.4 3.7 3.9 0.0 0.3 4.8 2.0 2.5 9.6
LÁSZLÓ Zsolt 7 0 8.8 40 2.9 4.7 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 2.9 2.9 100.0 1.2 2.9 4.1 8.8 1.8 0.6 0.6 1.8 0.0 1.8 12.9
DEBRECENI Dániel 3 0 9.6 40 3.2 6.4 50.0 1.6 11.2 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 1.6 4.8 1.6 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 8.0
BUDAY Levente 7 1 6.6 40 2.4 4.8 50.0 0.0 1.2 0.0 0.6 3.6 16.7 0.0 0.0 0.0 1.8 0.6 2.4 9.0 2.4 0.0 0.6 2.4 3.0 1.2 9.6
RIGÓ Tamás 11 3 3.0 40 1.4 3.8 35.7 0.0 1.9 0.0 0.0 2.2 0.0 0.3 1.1 25.0 3.0 3.3 6.3 6.5 2.4 1.1 0.5 2.2 0.8 0.8 10.3
GAÁL Péter 3 0 5.0 40 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 5.0 7.5 5.0 2.5 2.5 0.0 2.5 2.5 7.5 25.0
KLÖCZL András 5 0 4.3 40 1.4 2.9 50.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4 100.0 1.4 1.4 2.9 1.4 1.4 0.0 0.0 1.4 1.4 0.0 7.1
ILLÉS Bence 3 1 0.0 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 10.0 2.0 0.0 2.0 10.0 0.0 0.0 -4.0
NAGY Bálint 3 0 0.0 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Csapat (40 p.) 0 1 15.5 40.0 3.1 5.6 55.5 1.2 3.7 33.0 1.2 4.4 27.3 3.3 4.5 73.6 2.3 3.8 6.1 4.3 4.2 0.6 0.4 3.2 2.7 2.6 20.9
Csapat (200 p.) 0 5 77.7 200.0 15.6 28.0 55.5 6.1 18.5 33.0 6.0 21.8 27.3 16.5 22.4 73.6 11.5 19.2 30.7 21.3 20.8 2.8 1.8 16.1 13.6 13.0 104.7

 

Hírek

  • 3 ...
    2011-04-30 08:54:20

    2011.04.30.(Sz) FKB,FJB,NA meccsek lesznek a Kazinczy Frenc Áltralános Iskolában!

    Gyertek

Asztali nézet